Hostal
Tipo de alojamiento | T.A. | T.M. | T.B. |
---|---|---|---|
Habitación Doble | 65€ | 55€ | 45€ |
Habitación individual | 55€ | 40€ | 35€ |
Habitación Triple | 65€ | 55€ | 45€ |
Apartamentos
Temporada alta: Semana Santa, puentes y mes de agosto.
Temporada media: Del 1 al 15 de julio, del 15 al 30 de septiembre y resto del año viernes y sábado. (Excluido temporada alta)
Temporada baja: De domingo a jueves (Excepto temporada alta y media).
Apartamentos
Apartamento | Cap. Máxima | Situación | T.A. | T.M. | T.B. |
---|---|---|---|---|---|
El Castillo | 6 a 8 pers. | 2ª planta | 240€ | 200€ | 180€ |
El Arnero | 3 a 5 pers. | 2ª planta | 110€ | 90€ | 75€ |
El Almud | 3 a 5 pers. | 2ª planta | 110€ | 90€ | 75€ |
La Era* | 4 a 6 pers. | 2ª planta | 110€ | 90€ | 75€ |
La Trilla | 4 a 6 pers. | 2ª planta | 160€ | 130€ | 100€ |
La Artesa* | 5 a 7 pers. | 3ª planta | 190€ | 160€ | 130€ |
La Ablentadora | 5 a 7 pers. | 3ª planta | 190€ | 160€ | 130€ |
La Siega | 5 a 7 pers. | 3ª planta | 190€ | 160€ | 130€ |
La Corbella y la Zoqueta | 4 a 6 pers. | 3ª planta | 160€ | 130€ | 100€ |
Suite Antonia | 2 a 3 pers. | 4ª planta | 110€ | 90€ | 65€ |
*Estos apartamentos admiten mascotas
Restaurante
El Restaurante La Muralla abre todos los días excepto los martes, que permanecerá cerrado por descanso del personal.